Dieser Blog läuft auf einem eigenen Server, und der bekommt mehr Besuch, als ihm lieb ist. Rund um die Uhr versucht irgendwer, sich per SSH anzumelden oder nach vergessenen Admin-Seiten zu stöbern. fail2ban schaut dabei zu, zählt die Fehlversuche und sperrt jede Adresse, die es übertreibt.
Was dabei zusammenkommt, steht unten: woher die ungebetenen Besucher kommen, über welche Netze sie anreisen und wer zuletzt vor der Tür stand. Kleiner Spoiler: Das ist ganz normales Grundrauschen Die Zahlen aktualisieren sich stündlich von selbst.
Herkunft der letzten 30 Tage
Top 10 Länder
Top 10 Netzbetreiber
Verlauf nach Monat
ab 16.09.
laufend
Letzte Sperren
| Zeit | Adresse | Land | Netz | Art |
|---|---|---|---|---|
| 14.11. 19 Uhr | 38.246.130.x | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Wiederholungstäter |
| 14.11. 19 Uhr | 38.246.130.x | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH |
| 14.11. 18 Uhr | 203.190.153.x | Indien | Software Technology Parks of India,Block-IV | SSH |
| 14.11. 18 Uhr | 38.246.130.x | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH |
| 14.11. 17 Uhr | 38.246.130.x | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH |
| 14.11. 15 Uhr | 161.118.230.x | Singapur | Oracle Corporation | Web-Scan |
| 14.11. 14 Uhr | 200.37.103.x | Peru | Telefonica del Peru S.A.A. | SSH |
| 14.11. 11 Uhr | 115.191.40.x | China, Volksrepublik | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | SSH |
| 14.11. 07 Uhr | 13.70.55.x | Sonderverwaltungszone Hongkong | Microsoft Corporation | Web-Scan |
| 14.11. 01 Uhr | 43.108.9.x | Korea, Republik (Südkorea) | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SSH |
| 14.11. 01 Uhr | 34.40.145.x | Australien | Google LLC | SSH |
| 14.11. 00 Uhr | 213.230.127.x | Usbekistan | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | SSH |
| 13.11. 22 Uhr | 80.225.250.x | Indien | Oracle Corporation | Web-Scan |
| 13.11. 21 Uhr | 123.54.215.x | China, Volksrepublik | China Telecom | SSH |
| 13.11. 21 Uhr | 20.198.84.x | Indien | Microsoft Corporation | SSH |
| 13.11. 21 Uhr | 36.139.161.x | China, Volksrepublik | China Mobile Communications Group Co., Ltd | SSH |
| 13.11. 21 Uhr | 115.190.253.x | China, Volksrepublik | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | SSH |
| 13.11. 20 Uhr | 49.0.87.x | Thailand | ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED | SSH |
| 13.11. 20 Uhr | 106.75.26.x | China, Volksrepublik | China Mobile Communications Group Co., Ltd | SSH |
| 13.11. 16 Uhr | 125.91.33.x | China, Volksrepublik | Chinanet | SSH |
| 13.11. 16 Uhr | 36.137.249.x | China, Volksrepublik | China Mobile Communications Group Co., Ltd | SSH |
| 13.11. 12 Uhr | 191.252.191.x | Brasilien | Locaweb Serviços de Internet S/A | SSH |
| 13.11. 12 Uhr | 38.246.130.x | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH |
| 13.11. 11 Uhr | 161.118.226.x | Singapur | Oracle Corporation | Web-Scan |
| 13.11. 11 Uhr | 50.6.195.x | Vereinigte Staaten von Amerika | Oracle Corporation | SSH |
Stand: 14.11.2026, 21:07 Uhr. Gesperrt wird nach 5 Fehlversuchen innerhalb von 10 Minuten für eine Stunde; wer an einem Tag dreimal gesperrt wird, bleibt eine Woche draußen. Adressen sind gekürzt (IPv4 auf /24, IPv6 auf /48), Zeiten auf die Stunde gerundet. IP-Geodaten: DB-IP.com, CC BY 4.0. Kartengrundlage: Natural Earth.