# Wer klopft an?

- Link: https://smartnuts.com/wer-klopft-an/
- Veröffentlicht: 2026-10-05T22:33:37+02:00
- Autor: Michael Bunzel

Dieser Blog läuft auf einem eigenen Server, und der bekommt mehr Besuch, als ihm
lieb ist. Rund um die Uhr versucht irgendwer, sich per SSH anzumelden oder nach 
vergessenen Admin-Seiten zu stöbern. fail2ban schaut dabei zu, zählt die Fehlversuche
und sperrt jede Adresse, die es übertreibt.

Was dabei zusammenkommt, steht unten: woher die ungebetenen Besucher kommen, über
welche Netze sie anreisen und wer zuletzt vor der Tür stand. Kleiner Spoiler: Das
ist ganz normales Grundrauschen Die Zahlen aktualisieren sich stündlich von selbst.

**2.976**Sperren seit 16.09.2026

**1.417**in den letzten 30 Tagen

**13**in den letzten 24 Stunden

**1.794**verschiedene Adressen

**92**Länder

SSH-Anmeldeversuche: 97,3 %Web-Scanner: 2,5 %Wiederholungstäter: 0,2 %

### Herkunft der letzten 30 Tage

1–34–1516–6162–243244keine

### Top 10 Länder

 * Vereinigte Staaten von Amerika244 (17,2 %)
 * China, Volksrepublik223 (15,7 %)
 * Indien92 (6,5 %)
 * Sonderverwaltungszone Hongkong89 (6,3 %)
 * Vietnam77 (5,4 %)
 * Korea, Republik (Südkorea)63 (4,4 %)
 * Singapur61 (4,3 %)
 * Brasilien58 (4,1 %)
 * Indonesien52 (3,7 %)
 * Deutschland34 (2,4 %)

### Top 10 Netzbetreiber

 * Oracle Corporation AS31898158 (11,2 %)
 * Microsoft Corporation AS807566 (4,7 %)
 * UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED AS13537751 (3,6 %)
 * Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. AS13771849 (3,5 %)
 * Chinanet AS413436 (2,5 %)
 * Korea Telecom AS476635 (2,5 %)
 * OVH SAS AS1627632 (2,3 %)
 * Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited AS13220326 (1,8 %)
 * DigitalOcean, LLC AS1406126 (1,8 %)
 * Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. AS3836526 (1,8 %)

### Verlauf nach Monat

802

1.907

267

Sep 2026
ab 16.09.

Okt 2026

Nov 2026
laufend

### Letzte Sperren

| Zeit | Adresse | Land | Netz | Art | 
| 14.11. 22 Uhr | `27.17.30.x` | China, Volksrepublik | China Telecom | SSH | 
| 14.11. 19 Uhr | `38.246.130.x` | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Wiederholungstäter | 
| 14.11. 19 Uhr | `38.246.130.x` | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH | 
| 14.11. 18 Uhr | `203.190.153.x` | Indien | Software Technology Parks of India,Block-IV | SSH | 
| 14.11. 18 Uhr | `38.246.130.x` | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH | 
| 14.11. 17 Uhr | `38.246.130.x` | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH | 
| 14.11. 15 Uhr | `161.118.230.x` | Singapur | Oracle Corporation | Web-Scan | 
| 14.11. 14 Uhr | `200.37.103.x` | Peru | Telefonica del Peru S.A.A. | SSH | 
| 14.11. 11 Uhr | `115.191.40.x` | China, Volksrepublik | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | SSH | 
| 14.11. 07 Uhr | `13.70.55.x` | Sonderverwaltungszone Hongkong | Microsoft Corporation | Web-Scan | 
| 14.11. 01 Uhr | `43.108.9.x` | Korea, Republik (Südkorea) | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SSH | 
| 14.11. 01 Uhr | `34.40.145.x` | Australien | Google LLC | SSH | 
| 14.11. 00 Uhr | `213.230.127.x` | Usbekistan | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | SSH | 
| 13.11. 22 Uhr | `80.225.250.x` | Indien | Oracle Corporation | Web-Scan | 
| 13.11. 21 Uhr | `123.54.215.x` | China, Volksrepublik | China Telecom | SSH | 
| 13.11. 21 Uhr | `20.198.84.x` | Indien | Microsoft Corporation | SSH | 
| 13.11. 21 Uhr | `36.139.161.x` | China, Volksrepublik | China Mobile Communications Group Co., Ltd | SSH | 
| 13.11. 21 Uhr | `115.190.253.x` | China, Volksrepublik | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | SSH | 
| 13.11. 20 Uhr | `49.0.87.x` | Thailand | ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED | SSH | 
| 13.11. 20 Uhr | `106.75.26.x` | China, Volksrepublik | China Mobile Communications Group Co., Ltd | SSH | 
| 13.11. 16 Uhr | `125.91.33.x` | China, Volksrepublik | Chinanet | SSH | 
| 13.11. 16 Uhr | `36.137.249.x` | China, Volksrepublik | China Mobile Communications Group Co., Ltd | SSH | 
| 13.11. 12 Uhr | `191.252.191.x` | Brasilien | Locaweb Serviços de Internet S/A | SSH | 
| 13.11. 12 Uhr | `38.246.130.x` | Singapur | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | SSH | 
| 13.11. 11 Uhr | `161.118.226.x` | Singapur | Oracle Corporation | Web-Scan |

Stand: 15.11.2026, 00:07 Uhr. Gesperrt wird nach 5 Fehlversuchen innerhalb von 10
Minuten für eine Stunde; wer an einem Tag dreimal gesperrt wird, bleibt eine Woche
draußen. Adressen sind gekürzt (IPv4 auf /24, IPv6 auf /48), Zeiten auf die Stunde
gerundet. IP-Geodaten: [DB-IP.com](https://db-ip.com), [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Kartengrundlage: Natural Earth.
